应收账款
¥1,560,000
未回款余额
逾期应收
¥520,000
需要跟进
应付账款
¥932,800
供应商往来
7日内到期
¥168,000
注意现金安排
往来账龄与风险
AI按风险排序| 客户/供应商 | 类型 | 金额 | 账龄/到期 | AI判断 |
|---|---|---|---|---|
| 华北某科技有限公司 | 应收 | ¥280,000 | 逾期 68天 | 高风险 |
| 上海恒远科技有限公司 | 应收 | ¥180,000 | 逾期 35天 | 中风险 |
| 深圳市创新科技有限公司 | 应收 | ¥60,000 | 逾期 12天 | 关注 |
| 阿里云计算有限公司 | 应付 | ¥168,000 | 7日内到期 | 正常 |
| 企业软件服务商 | 应付 | ¥62,800 | 15日内到期 | 正常 |
AI回款建议
优先跟进“华北某科技有限公司”和“上海恒远科技有限公司”,两家合计占当前逾期应收的主要部分。建议采用电话确认 + 书面回款计划的方式推进。